Daten und Fakten zur AgroTech Russia

  2007 2008 2009
Aussteller: 371 519 470
Russland 178 303 336
International 193 216 134
Herkunft 17 Länder 21 Länder 23 Länder
Fläche, qm Brutto: 45000 56110 39805
Halle 27000 39510 24150
Freigelände 18000 16600 15655
Besucher: 26630 31194 32235
Herkunft Ausland 29 Länder 35 Länder 45 Ländern
Herkunft Russland 78 Regionen 81 Regionen 79 Regionen
Anteil der Fachbesucher 65% 79% 77 %
       

Die Daten und Fakten zur AgroTech Russia 2009 sowie ausgewählte Ergebnisse aus der Aussteller- und Besucherbefragung können Sie sich hier herunterladen.