| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussteller: | 371 | 519 | 470 | 639 | 625 | 512 |
| Russland | 178 | 303 | 336 | 326 | 345 | 283 |
| International | 193 | 216 | 134 | 313 | 233 | 229 |
| Herkunft | 17 Länder | 21 Länder | 23 Länder | 29 Länder | 28 Länder | 29 Länder |
| Fläche, qm Brutto: | 45000 | 56110 | 39805 | 47000 | 48748 | 34000 |
| Halle | 27000 | 39510 | 24150 | 25240 | 30904 | 22300 |
| Freigelände | 18000 | 16600 | 15655 | 21760 | 17844 | 11700 |
| Besucher: | 26630 | 31194 | 32235 | 21285 | 20867 | 22350 |
| Herkunft Ausland | 29 Länder | 35 Länder | 45 Ländern | 47 Länder | 40 Länder | |
| Herkunft Russland | 78 Regionen | 81 Regionen | 79 Regionen | 82 Regionen | 78 Regionen | |
| Anteil der Fachbesucher | 65 % | 79 % | 77 % | 94 % | 94 % | 95% |
Ergebnisse der unabhängigen Aussteller- und Besucherbefragung auf der AgroTech Russia 2012: hier...